Description
Detalhes do produto Apple iPhone 11 64GB – Preto
Grave vídeos 4K, faça belos retratos e capture paisagens inteiras com o novo sistema de câmera dupla. Tire fotos incríveis com pouca luz usando o modo Noite. Veja cores fiéis em fotos, vídeos e jogos na tela Liquid Retina de 6.1 polegadas***. Leve o desempenho sem precedentes do chip A13 Bionic para seus games, realidade aumentada e fotografia. Faça muito e recarregue pouco com a bateria para o dia todo**. E conte com resistência à água de até dois metros por até 30 minutos*.
Ficha técnica
Informações Básicas
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone |
Série | 11 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 1 Chip |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
Sistema Operacional | iOS 13 |
---|---|
Processador | Apple A13 Bionic |
Núcleo de Processador | Hexa-Core |
Velocidade do Processador | 1.8GHz2.65GHz |
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 64GB |
Tela
Tipo de Tela | Liquid Retina HD |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.1″ |
Resolução da Tela | HD+ |
Dimensões
Altura | 15.09cm |
---|---|
Largura | 7.57cm |
Profundidade | 0.83cm |
Peso | 194.0g |
Câmera
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.4 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera DuplaFlashHDRModo RetratoModo NoturnoSlow Motion |
Bateria
Capacidade da Bateria | 3110mAh |
---|
Conectividade e Recursos
Acesso à Internet | 4GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz)Wi-Fi (6.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFCUSB Lightning |
Recursos e Funções | AcelerômetroeSIMGiroscópioReconhecimento FacialResistente à PoeiraResistente à água IP68Sensor de ProximidadeSom Estéreo |
Diferenciais desse Produto | Carregamento sem Fio |
Reviews
There are no reviews yet.