Description
DETALHES DO PRODUTO | iPhone 15 Pro Max 256 GB | iPhone 15 Pro Max 512 GB | iPhone 15 Pro Max 1 TB |
---|---|---|---|
Marca | Maçã | Maçã | Maçã |
Memória Interna | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
Memória RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Processador CPU | Neural Engine 16 núcleos, Chip A17 Pro | Neural Engine 16 núcleos, Chip A17 Pro | Neural Engine 16 núcleos, Chip A17 Pro |
Sistema Operacional | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 |
Tela | Super Retina XDR de 6,7″, HDR, OLED, Haptic Touch, Dynamic Island, ProMotion, True Tone, revestimento oleofóbico | Super Retina XDR de 6,7″, HDR, OLED, Haptic Touch, Dynamic Island, ProMotion, True Tone, revestimento oleofóbico | Super Retina XDR de 6,7″, HDR, OLED, Haptic Touch, Dynamic Island, ProMotion, True Tone, revestimento oleofóbico |
Câmera | Wide de 48MP, Ultra Wide de 12MP, Telefoto de 12MP + Câmera Frontal TrueDepth de 12MP | Wide de 48MP, Ultra Wide de 12MP, Telefoto de 12MP + Câmera Frontal TrueDepth de 12MP | Wide de 48MP, Ultra Wide de 12MP, Telefoto de 12MP + Câmera Frontal TrueDepth de 12MP |
Frequência 2G | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE/TDD-LTE | FDD-LTE/TDD-LTE | FDD-LTE/TDD-LTE |
Frequência 5G | FDD-NR/TDD-NR/onda milimétrica | FDD-NR/TDD-NR/onda milimétrica | FDD-NR/TDD-NR/onda milimétrica |
Cartão SIM | eSIM | eSIM | eSIM |
Bateria | Íon de lítio, recarga sem fio MagSafe | Íon de lítio, recarga sem fio MagSafe | Íon de lítio, recarga sem fio MagSafe |
Comunicação | USB-C | USB-C | USB-C |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC |
Vídeo | Captura 4K a até 60 fps, Dolby Vision, Modo Cinema e Ação | Captura 4K a até 60 fps, Dolby Vision, Modo Cinema e Ação | Captura 4K a até 60 fps, Dolby Vision, Modo Cinema e Ação |
Localização | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC |
Sensor | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio, Acelerômetro | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio, Acelerômetro | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio, Acelerômetro |
Rendimento | Certificação IP68 | Certificação IP68 | Certificação IP68 |
Formatos de Áudio | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Atmos | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Atmos | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Atmos |
Formatos de Vídeo | HEVC, H.264, ProRes, HDR10 | HEVC, H.264, ProRes, HDR10 | HEVC, H.264, ProRes, HDR10 |
Peso Bruto | 400 gramas | 400 gramas | 400 gramas |
Dimensões | Embalagem: 9,6 x 3,1 x 17,9 cm | Embalagem: 9,6 x 3,1 x 17,9 cm | Embalagem: 9,6 x 3,1 x 17,9 cm |
Reviews
There are no reviews yet.